Défi mondial d'athlétisme - épreuves combinées
Le World Athletics Challenge - Combined Events est une série annuelle de rencontres combinées d'athlétisme , organisées depuis 1998 par World Athletics , avec l' heptathlon pour les femmes et le décathlon pour les hommes. Les gagnants sont déterminés en totalisant le nombre de points que les athlètes ont marqués dans chacune des trois épreuves combinées au cours de la saison. Les points marqués sont déterminés par les tableaux de pointage des épreuves combinées du monde d'athlétisme. La série comprend des réunions annuelles d'événements combinés indépendants ainsi que des compétitions d'événements combinés de niveau championnat, tels que les championnats du monde d'athlétisme et les Jeux olympiques.. Il s'agit de la première compétition saisonnière pour les décathlètes et les heptathlètes, car les épreuves combinées ne sont pas organisées pour la Diamond League .
sport | Décathlon et heptathlon |
---|---|
Fondé | 1998 |
Site officiel | Événements combinés |
Le montant total des prix disponibles est de 202 000 $ US, répartis également entre les athlètes masculins et féminins. Les gagnants masculins et féminins reçoivent chacun 30 000 $, tandis que les athlètes classés deuxième et troisième ont droit respectivement à 20 000 $ et 15 000 $. Des prix plus petits sont attribués au reste des huit meilleurs finalistes. [1]
Tous les événements de la saison 2020 ont été annulés en raison de la pandémie COVID-19 . [2]
Éditions
Édition | An | Date de début | Date de fin | Se rencontre | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | ||||
2 | 1999 | ||||
3 | 2000 | 13 mai | 28 septembre | [3] | |
4 | 2001 | 12 mai | 16 septembre | 9 | [4] |
5 | 2002 | 11 mai | 10 octobre | 12 | [5] |
6 | 2003 | 10 mai | 14 octobre | 9 | [6] |
7 | 2004 | 8 mai | 26 septembre | 9 | [7] |
8 | 2005 | 7 mai | 18 septembre | 11 | [8] |
9 | 2006 | 20 mars | 17 septembre | 12 | [9] |
dix | 2007 | 5 mai | 23 septembre | 13 | [dix] |
11 | 2008 | 30 avril | Le 14 septembre | dix | [11] |
12 | 2009 | 9 mai | 13 novembre | 12 | [12] |
13 | 2010 | 8 mai | 25 novembre | 12 | [13] |
14 | 2011 | 16 avril | 18 septembre | 11 | [14] |
15 | 2012 | 13 avril | 16 septembre | 11 | [15] |
16 | 2013 | 2 mai | 15 septembre | 14 | [16] |
17 | 2014 | 3 avril | 1 octobre | 13 | [17] |
18 | 2015 | 8 mai | 20 septembre | 12 | [18] |
19 | 2016 | 31 mars | 18 septembre | 11 | [19] |
20 | 2017 | 28 avril | 17 septembre | 8 | [20] |
21 | 2018 | 27 avril | 16 septembre | 8 | [21] |
22 | 2019 | 27 avril | 4 octobre | 11 | [22] |
Rencontres
Annuel
# | Réunion | Ville | Pays | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multistars | Florence | Italie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2 | Hypo-réunion | Götzis | L'Autriche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 | Décastar | Talence | France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 | Mehrkampf-Meeting Ratingen | Ratingen | Allemagne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
5 | Rencontre International d'Arles | Arles | France | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
6 | TNT - Réunion Fortuna | Kladno | République Tchèque | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
7 | Rencontre Internacional Arona | Arona | Espagne | X | X |
- Avant 2013, la compétition Multistars se tenait à Desenzano del Garda
Compétitions internationales
- Jeux olympiques d'été
- Championnats du monde d'athlétisme
- jeux du Commonwealth
- Jeux de la Francophonie
- Jeux méditerranéens
- Universiade
- Championnats africains d'épreuves combinées
- Championnats d'Asie d'athlétisme
- Jeux asiatiques
- Championnats d'Europe d'athlétisme
- Championnats d'Europe par équipes pour les épreuves combinées
- Coupe panaméricaine des événements combinés
- Championnats d'Épreuves Combinées d'Océanie
- Championnats d'athlétisme en plein air des États-Unis
Résultats
Hommes
An | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Erki Nool![]() | 25967 | Jón Arnar Magnússon![]() | 25708 | Roman Šebrle![]() | 25604 |
1999 | Tomáš Dvořák![]() | 26476 | Roman Šebrle![]() | 25184 | Chris Huffins![]() | 25067 |
2000 | Erki Nool![]() | 26089 | Tomáš Dvořák![]() | 26018 | Roman Šebrle![]() | 25591 |
2001 | Tomáš Dvořák![]() | 25943 | Erki Nool![]() | 25839 | Lev Lobodin![]() | 25044 |
2002 | Roman Šebrle![]() | 26301 | Tom Pappas![]() | 25506 | Lev Lobodin![]() | 25179 |
2003 | Tom Pappas![]() | 26119 | Roman Šebrle![]() | 26047 | Laurent Hernu![]() | 2424 |
2004 | Roman Šebrle![]() | 25952 | Argile Bryan![]() | 25602 | Dmitriy Karpov![]() | 25336 |
2005 | Roman Šebrle![]() | 25381 | Argile Bryan![]() | 25199 | Attila Zsivoczky![]() | 25185 |
2006 | Dmitriy Karpov![]() | 25145 | Roman Šebrle![]() | 25029 | Attila Zsivoczky![]() | 24950 |
2007 | Roman Šebrle![]() | 25261 | Maurice Smith![]() | 25220 | Aleksey Drozdov![]() | 24972 |
2008 | Andrei Krauchanka![]() | 25448 | Leonel Suárez![]() | 25344 | Aleksandr Pogorelov![]() | 24804 |
2009 | Trey Hardee![]() | 25567 | Yordanis García![]() | 25231 | Oleksiy Kasyanov![]() | 25056 |
2010 [23] | Romain Barras![]() | 25063 | Leonel Suárez![]() | 24857 | Jake Arnold![]() | 24627 |
2011 | Leonel Suárez![]() | 25172 | Eelco Sintnicolaas![]() | 24772 | Mikk Pahapill![]() | 24746 |
2012 | Hans Van Alphen![]() | 25259 | Pascal Behrenbruch![]() | 25117 | Oleksiy Kasyanov![]() | 24822 |
2013 | Andrei Krauchanka![]() | 25084 | Damian Warner![]() | 24980 | Pascal Behrenbruch![]() | 24768 |
Rico Freimuth![]() | 24981 | Eelco Sintnicolaas![]() | 24795 | Yordanis García![]() | 24423 | |
2015 | Ilya Shkurenyov![]() | 25259 | Michael Schrader![]() | 25252 | Damian Warner![]() | 25247 |
Kai Kazmirek![]() | 25221 | Jeremy Taiwo![]() | 24928 | Casque Adam![]() | 24498 | |
Rico Freimuth![]() | 25592 | Damian Warner![]() | 25152 | Kai Kazmirek![]() | 24986 | |
Arthur Abele![]() | 25222 | Pieter Braun![]() | 24412 | Martin Roe![]() | 24376 | |
Damian Warner![]() | 25753 | Maicel Uibo![]() | 25138 | Pierce LePage![]() | 25059 |
Femmes
An | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Urszula Włodarczyk![]() | 19235 | Irina Belova![]() | 19146 | Remigija Nazarovienė![]() | 19053 |
1999 | Eunice Barber![]() | 19880 | Sabine Braun![]() | 19271 | Irina Belova![]() | 19115 |
2000 | Sabine Braun![]() | 19151 | Natalya Roshchupkina![]() | 19127 | Natallia Sazanovich![]() Urszula Włodarczyk ![]() | 19047 |
2001 | Yelena Prokhorova![]() | 19624 | Natalya Roshchupkina![]() | 19357 | Natallia Sazanovich![]() | 19264 |
2002 | Sabine Braun![]() | 18987 | Shelia Burrell![]() | 18747 | Austra Skujytė![]() | 18570 |
2003 | Carolina Klüft![]() | 20295 | Yelena Prokhorova![]() | 19019 | Larissa Netšeporuk![]() | 18482 |
2004 | Carolina Klüft![]() | 20541 | Kelly Sotherton![]() | 19072 | Nataliya Dobrynska![]() | 18825 |
2005 | Carolina Klüft![]() | 20399 | Eunice Barber![]() | 20388 | Kelly Sotherton![]() | 19150 |
2006 | Carolina Klüft![]() | 20124 | Lyudmyla Blonska![]() | 19232 | Lilli Schwarzkopf![]() | 19168 |
2007 | Lyudmyla Blonska![]() | 19895 | Jessica Ennis![]() | 19256 | Austra Skujytė![]() | 18994 |
2008 | Fontaine Hyleas![]() | 19759 | Tatyana Chernova![]() | 19575 | Nataliya Dobrynska![]() | 19430 |
2009 | Nataliya Dobrynska![]() | 19487 | Jennifer Oeser![]() | 19255 | Hanna Melnychenko![]() | 19239 |
2010 | Jennifer Oeser![]() | 19303 | Nataliya Dobrynska![]() | 19110 | Eliška Klučinová ![]() | 18608 |
2011 | Jennifer Oeser![]() | 19594 | Nataliya Dobrynska![]() | 19408 | Karolina Tymińska![]() | 19361 |
2012 | Antoinette Nana Djimou![]() | 19510 | Austra Skujytė![]() | 19408 | Laura Ikauniece-Admidiņa![]() | 19031 |
2013 | Hanna Melnychenko![]() | 19310 | Brianne Theisen-Eaton![]() | 19158 | Claudia Rath![]() | 19014 |
2014 | Nadine Broersen![]() | 19573 | Carolin Schäfer![]() | 19164 | Lilli Schwarzkopf![]() | 18973 |
2015 | Laura Ikauniece-Admidiņa![]() | 19422 | Claudia Rath![]() | 19189 | Anouk Vetter![]() | 19112 |
2016 | Carolin Schäfer![]() | 19573 | Anouk Vetter![]() | 19302 | Barbara Nwaba![]() | 19163 |
2017 | Carolin Schäfer![]() | 20199 | Anouk Vetter![]() | 19496 | Yorgelis Rodríguez![]() | 19166 |
2018 | Carolin Schäfer![]() | 19608 | Erica Bougard![]() | 19399 | Kateřina Cachová![]() | 19025 |
2019 | Verena Preiner![]() | 19623 | Erica Bougard![]() | 19507 | Kendell Williams![]() | 19437 |
Voir également
- Défi de marche de l'IAAF
- Défi mondial de cross de l'IAAF
Les références
- ^ "Défi d'Événements Combinés de l'IAAF - Règlements 2015" (PDF) . IAAF.
- ^ "Défi mondial d'athlétisme - Archive d'événements combinés des événements passés" . www.worldathletics.org .
- ^ Défi d'événements combinés de l'IAAF 2000 . IAAF (archivé). Récupéré 20/10/2019.
- ^ 2001 IAAF Combined Events Challenge . IAAF (archivé). Récupéré 20/10/2019.
- ^ 2002 IAAF Combined Events Challenge . IAAF (archivé). Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi d'événements combinés 2003 de l'IAAF . IAAF (archivé). Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi d'événements combinés de l'IAAF 2004 . IAAF (archivé). Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi d'événements combinés 2005 de l'IAAF . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi d'événements combinés 2006 de l'IAAF . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi d'événements combinés 2007 de l'IAAF . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2008 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2009 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2010 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2011 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ 2012 IAAF Combined Events Challenge . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2013 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2014 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2015 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2016 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2017 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi des événements combinés de l'IAAF 2018 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ Défi d'épreuves combinées de l'IAAF 2019 . IAAF. Récupéré 20/10/2019.
- ^ van Kuijen, Hans (16 décembre 2010). Barras et Chernova sont les grands gagnants du Challenge des épreuves combinées de l'IAAF 2010 . IAAF . Récupéré le 16/12/2010.
Liens externes
- Page d'accueil
- Résultats sur gbrathletics.com
- Tableaux de notation des événements combinés de l'IAAF
- 2009 IAAF Outdoor Handbook Archivé le 6 octobre 2009 à la Wayback Machine . IAAF (2009).