Athlétisme aux Jeux de l'Empire britannique et du Commonwealth de 1966
Aux Jeux de l'Empire britannique et du Commonwealth de 1966 , les épreuves d' athlétisme ont eu lieu à Independence Park à Kingston , en Jamaïque . Au total, 34 épreuves ont été disputées, dont 23 par des hommes et 11 par des athlètes féminines. Il s'agissait de la dernière compétition d'athlétisme des jeux quadriennaux à présenter des événements mesurés en unités impériales plutôt qu'en unités métriques . C'était aussi la dernière édition à permettre à quatre athlètes de chaque pays dans une seule épreuve avant que ce nombre ne soit réduit à trois. Les records de Eleven Games ont été améliorés au cours de la compétition.
Athlétisme aux 8e Jeux du Commonwealth britannique | |
---|---|
Rendez-vous | 4-13 août 1966 |
Ville hôte | Kingston , Jamaïque![]() |
Lieu | Parc de l'indépendance |
Niveau | Sénior |
Événements | 34 |
Participation | 396 athlètes de 33 nations |
Jeu d'enregistrements | 11 GR |
Résumé de la médaille
Hommes
Événement | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(vent: -0.8 m / s) | 100 yards ![]() | 9,41 GR | ![]() | 9,44 | ![]() | 9,52 |
(vent: +1.0 m / s) | 220 yards ![]() | 20,65 GR | ![]() | 20,93 | ![]() | 20,95 |
![]() | 45,08 GR | ![]() | 46,06 | ![]() | 46,42 | |
![]() | 1: 46,9 GR | ![]() | 1: 47,2 | ![]() | 1: 47,2 | |
1 mile | ![]() | 3: 55,34 GR | ![]() | 3: 57,27 | ![]() | 3: 58,61 |
3 miles | ![]() | 12: 57,4 GR | ![]() | 12: 59,2 | ![]() | 13: 08.6 |
![]() | 27: 14,21 GR | ![]() | 27: 39,42 | ![]() | 28: 15,4 | |
![]() | 2:22:08 | ![]() | 2:22:13 | ![]() | 2:27:59 | |
120 mètres haies (vent: 0,0 m / s) | ![]() | 14,1 | ![]() | 14.2 | ![]() | 14,3 |
440 mètres haies | ![]() | 50,95 | ![]() | 51,46 | ![]() | 51,54 |
3000 mètres steeple | ![]() | 8: 29,44 | ![]() | 8: 32,58 | ![]() | 8: 32,81 |
![]() Ebenezer Addy Bonner répare James Addy Stanley Allotey | 39,8 GR | ![]() Wes Clayton Pablo McNeil Lynn Headley Michael Fray | 40,0 | ![]() Gary Eddy Allen Crawley Gary Holdsworth Peter Norman | 40,0 | |
![]() Lennox Yearwood Kent Bernard Edwin Roberts Wendell Mottley | 3: 02,8 GR | ![]() Ross MacKenzie Brian MacLaren Don Domansky Bill Crothers | 3: 04,9 | ![]() Martin Winbolt-Lewis John Adey Peter Warden Tim Graham | 3: 06,5 | |
20 miles de marche | ![]() | 2:44:43 | ![]() | 2:45:19 | ![]() | 2:46:29 |
![]() | 2,08 m | ![]() | 2,03 m | ![]() | 2,00 m | |
![]() | 4,80 m | ![]() | 4,72 m | ![]() | 4,65 mètres | |
![]() | 7,99 m | ![]() | 7,89 mètres | ![]() | 7,83 mètres | |
![]() | 16,40 m (grand angle) | ![]() | 16,08 m | ![]() | 15,96 m | |
![]() | 18,79 m | ![]() | 18,37 mètres | ![]() | 17,14 m | |
![]() | 56,18 m | ![]() | 55,94 mètres | ![]() | 55.02 m | |
![]() | 61,98 mètres | ![]() | 60,12 m | ![]() | 59,56 mètres | |
![]() | 79,78 mètres | ![]() | 76,16 m | ![]() | 69,94 m | |
![]() | 7270 pts | ![]() | 7123 points | ![]() | 6983 points |
Femmes
Événement | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(vent: 0,0 m / s) | 100 mètres ![]() | 10,6 GR | ![]() | 10,8 | ![]() | 10,8 |
(vent: 0.0 m / s) | 220 yards ![]() | 23,73 | ![]() | 23,86 | ![]() | 23,92 |
![]() | 53,0 | ![]() | 54,1 | ![]() | 54,2 | |
![]() | 2: 04,3 | ![]() | 2: 04,5 | ![]() | 2: 05.0 | |
80 mètres haies (vent: 0,0 m / s) | ![]() | 10,9 | ![]() | 11,0 | ![]() | 11,0 |
![]() Jennifer Lamy Pam Kilborn Joyce Bennett Dianne Burge | 45,3 = GR | ![]() Maureen Tranter Janet Simpson Daphne Slater Jill Hall | 45,6 | ![]() Adlin Mair Una Morris Vilma Charlton Carmen Smith | 45,6 | |
![]() | 1,73 m | ![]() | 1,70 m | ![]() | 1,70 m | |
![]() | 6,36 mètres | ![]() | 6,30 m | ![]() | 6,15 m | |
![]() | 16,50 m | ![]() | 16,29 mètres | ![]() | 15,34 mètres | |
![]() | 49,78 mètres | ![]() | 49,20 m | ![]() | 48,70 m | |
![]() | 51,38 mètres | ![]() | 47,80 m | ![]() | 47,68 mètres |
Tableau des médailles
* Pays hôte ( Jamaïque )
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Le total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 7 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | dix |
4 | ![]() | 3 | 3 | 9 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
dix | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaux (17 nations) | 34 | 33 | 34 | 101 |
Nations participantes
Aden (2)
Antigua et Barbuda (7)
Australie (32)
Bahamas (14)
Barbade (8)
Bermudes (6)
Honduras britannique (4)
Canada (35)
Ceylan (1)
Angleterre (61)
Fidji (1)
Ghana (10)
Gibraltar (1)
Guyane (3)
Inde (6)
Île de Man (3)
Jamaïque (49)
Kenya (21)
Malaisie (5)
Maurice (6)
Nouvelle Zélande (17)
Nigéria (21)
Irlande du Nord (5)
Pakistan (5)
Papouasie-Nouvelle-Guinée (2)
Saint-Vincent-et-les Grenadines (2)
Ecosse (18)
Sierra Leone (11)
Singapour (2)
Tanzanie (4)
Trinité-et-Tobago (16)
Ouganda (6)
Pays de Galles (12)
Les références
- Médaillés des Jeux du Commonwealth - Hommes . Athlétisme GBR. Récupéré le 13/08/2010.
- Médaillés des Jeux du Commonwealth - Femmes . Athlétisme GBR. Récupéré le 13/08/2010.