Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1912
Ce sont les résultats des compétitions d' athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1912 . 30 épreuves ont été disputées, toutes réservées aux hommes.
Le programme d'athlétisme a augmenté de 4 événements depuis les Jeux olympiques d'été de 1908 . Les courses de 5000 et 10000 mètres ont été introduites, alors que l'épreuve de 5 milles a été éliminée. L'épreuve de 400 mètres haies a fait une brève disparition, faisant des Jeux olympiques de 1912 la seule fois où cette épreuve n'a pas eu lieu depuis son introduction en 1900. Les relais 4x100 et 4x400 ont remplacé le relais quatre nages tandis que la course par équipe a été raccourcie de 3 milles à 3000 mètres. Le décathlon, qui avait eu lieu en 1904 mais pas en 1908, revient au programme. La course d'obstacles a été éliminée, tandis que la marche a été réduite de 2 épreuves à 1 avec le 10 kilomètres remplaçant le 10 mile et le 3500 mètres éliminés. Le pentathlon a été introduit (ainsi que le pentathlon moderne sportif séparé). Les expériences de 1908 du disque à la grecque et du javelot restreint ont été remplacées par le lancer à deux mains, pour le lancer du poids, le disque et le javelot. Des épreuves de cross-country, tant individuelles que par équipes, ont été introduites. Les compétitions ont eu lieu du samedi 6 juillet 1912 au lundi 15 juillet 1912.
Résumé de la médaille
Événement | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 mètres de | ralph lauren![]() | Alva Meyer![]() | Donald Lippincott![]() |
200 mètres de | ralph lauren![]() | Donald Lippincott![]() | Willie Applegarth![]() |
Charles Reidpath![]() | Hanns Braun![]() | Edouard Lindberg![]() | |
800 mètres de | Ted Meredith![]() | Mel Sheppard![]() | Ira Davenport![]() |
1500 mètres de | Arnold Jackson![]() | Abel Kiviat![]() | Norman Taber![]() |
5000 mètres de | Hannes Kolehmainen![]() | Jean Bouin![]() | Georges Hutson![]() |
10 000 mètres de | Hannes Kolehmainen![]() | Lewis Tewanima![]() | Albin Stenroos![]() |
Fred Kelly![]() | James Wendell![]() | Martin Hawkins![]() | |
![]() Willie Applegarth Victor d'Arcy David Jacobs Henry Macintosh | ![]() Knut Lindberg Charles Luther Ivan Möller Ture Personne | aucun attribué | |
![]() Edward Lindberg Ted Meredith Charles Reidpath Mel Sheppard | ![]() Pierre Failliot Charles Lelong Charles Poulenard Robert Schurrer | ![]() Ernest Henley George Nicol Cyril Seedhouse James Soutter | |
![]() Tell Berna George Bonhag Abel Kiviat Louis Scott Norman Taber | ![]() Bror Fock Nils Frykberg Thorild Olsson Ernst Wide John Zander | ![]() Joe Cottrill George Hutson William Moore Edward Owen Cyril Porter | |
Ken McArthur![]() | Christian Gitsham![]() | Gaston Strobino![]() | |
Georges Goulding![]() | Ernest Webb![]() | Fernando Altimani![]() | |
Hannes Kolehmainen![]() | Hjalmar Andersson![]() | John Eke![]() | |
![]() Hjalmar Andersson John Eke Josef Ternström | ![]() Jalmari Eskola Hannes Kolehmainen Albin Stenroos | ![]() Ernest Glover Frederick Hibbins Thomas Humphreys | |
Albert Gutterson![]() | Calvin Briqueteur![]() | Georg Åberg![]() | |
Gustave Lindblom![]() | Georg Åberg![]() | Erik Almlöf![]() | |
Alma Richards![]() | Hans Liesche![]() | Georges Horin![]() | |
Harry Babcock![]() | Frank Nelson![]() Marc Wright ![]() | William Halpenny![]() Franck Murphy ![]() Bertil Uggla ![]() | |
Konstantinos Tsiklitiras![]() | Platt Adams![]() | Benjamin Adams![]() | |
Platt Adams![]() | Benjamin Adams![]() | Konstantinos Tsiklitiras![]() | |
Pat McDonald![]() | Ralph Rose![]() | Laurent Whitney![]() | |
Armas Taipale![]() | Richard Byrd![]() | James Duncan![]() | |
Matt McGrath![]() | Duncan Gillis![]() | Clarence Childs![]() | |
Eric Lemming![]() | Julius Saaristo![]() | Mór Koczán![]() | |
Ralph Rose![]() | Pat McDonald![]() | Elmer Niklander![]() | |
Armas Taipale![]() | Elmer Niklander![]() | Emil Magnusson![]() | |
Julius Saaristo![]() | Väinö Siikaniemi![]() | Urho Peltonen![]() | |
Ferdinand Bié![]() | James Donahue![]() | Frank Lukeman![]() | |
Jim Thorpe![]() | |||
Hugo Wieslander![]() | Charles Lomberg![]() | Gösta Holmer![]() | |
Jim Thorpe![]() |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Le total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 12 | 42 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaux (12 nations) | 32 | 31 | 31 | 94 |
Pays participants
556 athlètes de 27 nations ont participé. L'Egypte était la seule nation à ne pas concourir en athlétisme.
|
|
|
Les références
- Base de données des médailles du Comité international olympique