Championnat international 2015
Le championnat international 2015 était un tournoi de snooker de classement professionnel qui s'est déroulé du 25 octobre au 1er novembre 2015 au Baihu Media Broadcasting Center à Daqing , en Chine . Il s'agissait de la troisième épreuve de classement de la saison 2015/2016 .
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Rendez-vous | 25 octobre-1er novembre 2015 |
Lieu | Centre de diffusion des médias de Baihu |
Ville | Daqing |
Pays | Chine |
Organisation(s) | WPBSA |
Format | Evénement de classement |
Fonds de prix total | 657 000 £ |
Part du gagnant | 125 000 £ |
Pause la plus élevée | ![]() |
Final | |
Champion | ![]() |
Finaliste | ![]() |
But | 10–5 |
← 2014 2016 → |
Ricky Walden était le champion en titre, mais il a perdu 4-6 contre Tian Pengfei au tour de qualification.
John Higgins a remporté son 28e titre de classement, battant David Gilbert 10-5 en finale.
Fonds de prix
La répartition des prix en argent pour cette année est indiquée ci-dessous : [1] [2]
|
|
Tour de joker
Ces matchs ont été joués le 25 octobre 2015.
Correspondre | But | ||
---|---|---|---|
WC1 | Noppon Saengkham | 6 –5 | Lin Shuai |
WC2 | Daniel Wells | 6 –2 | Croc Xiongman |
WC3 | Ken Doherty | 6 –2 | Chen Zifan |
WC4 | Aditya Mehta | 4– 6 | Wang Yuchen |
Tableau principal
Les 64 dernières meilleures des 11 images | 32 dernières meilleures des 11 images | Les 16 dernières meilleures des 11 images | Quarts de finale Meilleur des 11 images | Demi-finales Best of 17 frames | Meilleur final des 19 images | ||||||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liang Wenbo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liang Wenbo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Copé | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Swail | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Williams | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ian Burns | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ross Muir | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin Gould | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanderson Lam | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanderson Lam | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
michael sauvage | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Gilbert | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Colline Darryl | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marco Fu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ali Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jack Lisowski | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jack Lisowski | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marco Fu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthieu Stevens | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marco Fu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marco Fu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Gilbert | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Lines | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Lines | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Gilbert | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Gilbert | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Xiao Guodong | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Gilbert | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jour de Ryan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jour de Ryan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Joyce | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jour de Ryan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Craig Steadman | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Gilbert | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | dix | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mike Dunn | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sean O'Sullivan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michel Blanc | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michel Blanc | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dechawat Poomjaeng | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michel Blanc | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Burnett | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Ebdon | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Ebdon | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Ford | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Selby | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luca Brecel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Jones | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Maflin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Jones | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shaun Murphy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Holt | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rod Lawler | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Holt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zhao Xintong | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wang Yuchen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Dale | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Dale | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthieu Selt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ben Woollaston | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ben Woollaston | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robbie Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ben Woollaston | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yu Delu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yu Delu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 2 |
Final
Finale : Meilleur de 19 images. Arbitre: Jan Verhaas . Centre de diffusion des médias de Baihu, Daqing , Chine, 1er novembre 2015. | ||
David Gilbert![]() | 5– 10 | John Higgins![]() |
Après-midi : 64 –53, 33– 71 (56) , 100 –0 (100) , 2– 82 (66) , 9– 93 (69) , 43– 66 , 83 –9 (77) , 75 –0 (59 ) , 0- 108 (108) le soir: 8- 135 (129), 0- 88 (88) , 98 -4 (51) , 54- 88 (54, 88) , 18- 72 (52) , 22- 93 (56) | ||
100 | Pause la plus élevée | 129 |
1 | Les ruptures de siècle | 2 |
5 | 50+ pauses | 9 |
Qualification
Ces matchs se sont déroulés du 30 septembre au 3 octobre 2015 en Angleterre. Les matchs impliquant Ricky Walden, Liang Wenbo, Ding Junhui et Stuart Bingham ont été joués le 25 octobre 2015 en Chine. Tous les matchs étaient les meilleurs de 11 images.
|
|
Les ruptures de siècle
Phase de qualification siècles
|
|
Scène télévisée siècles
|
|
Les références
- ^ "Calendrier indicatif des classements des prix en argent pour la saison 2014/2015" (PDF) . worldsnooker.com . Association mondiale professionnelle de billard et de snooker . 12 mai 2014. Archivé de l'original (PDF) le 15 mai 2014 . Consulté le 15 mai 2014 .
- ^ "Championnat International - Alle Infos zum Turnier" (en allemand). Yahoo Eurosport . 24 octobre 2014. Archivé de l'original le 26 octobre 2014 . Consulté le 26 octobre 2014 .